Cámara de envejecimiento a alta temperatura
Especificaciones técnicas
| Modelo | TAG-72l | TAG-150L | TAG-270L | TAG-480L | TAG-648 | TAG-800L | TAG-1000L |
| Dimensiones interiores (ancho x alto x profundidad) cm | 45*40*40 | 50*50*60 | 60*50*90 | 80*60*100 | 90*60*120 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Tamaño exterior (Ancho*Alto*Profundidad) cm | 70*54*84 | 70*70*105 | 80*70*135 | 100*80*160 | 115*80*186 | 120*130*160 | 120*130*186 |
| Material de la cámara | La caja interior está fabricada en acero inoxidable SUS # 304, y la caja exterior está fabricada en chapa de acero laminada en frío y pintura electrostática de alta temperatura. | ||||||
| Rango de temperatura | RT+5℃~200℃(300℃)(400℃) | ||||||
| Exactitud | ±2℃ | ||||||
| velocidad de calentamiento | RT+5 ℃~200 ℃ ajustable durante aproximadamente 30 minutos | ||||||
| Modo de funcionamiento | Un motor de eje largo funciona horizontal y lateralmente para garantizar la uniformidad de la temperatura. | ||||||
| Calentador | Calentador de alta eficiencia con tubo disipador de calor en forma de U de aleación de níquel-cromo con aletas | ||||||
| Sensor de temperatura | Especificación DIN grado A, con un diámetro de 4,8 mm, fabricado en acero inoxidable SUS # 304 y PT 100 Ω | ||||||
| Modo de control | El control de temperatura se logra mediante el cálculo automático de PV/SV por parte de un microordenador PID y su visualización simultánea. La temperatura deseada se puede ajustar libremente según las preferencias personales dentro del rango de temperatura admisible de la máquina, y la precisión del control de temperatura se garantiza mediante la configuración de los parámetros PID en la tabla. El sistema también puede calcular los parámetros de control de temperatura adecuados directamente en la tabla. | ||||||
| Estante para capas | 2 capas/capacidad de carga de 30 kg o más | ||||||
| agujero de prueba | Abra orificios de prueba de 50 mm de diámetro en ambos lados. | ||||||
Características principales
Aplicaciones
Cumplimiento de las normas
Opciones de personalización
Preguntas frecuentes
-
1. ¿Cuáles son las diferencias entre una cámara de ensayo de envejecimiento a alta temperatura y un horno de secado industrial convencional?
Las principales diferencias radican en la uniformidad de la temperatura y los objetivos de diseño. Los hornos convencionales se utilizan principalmente para el secado de humedad y requieren relativamente poca variación de temperatura en el espacio; mientras que las cámaras de ensayo de envejecimiento se utilizan específicamente para pruebas de fiabilidad y requieren una uniformidad de temperatura extremadamente alta (dentro de ±2 °C) y una estabilidad operativa a largo plazo para garantizar que las muestras se calienten de manera uniforme en cada posición de la cámara. Además, las cámaras de envejecimiento suelen tener mayor capacidad para un funcionamiento continuo a largo plazo. -
2. ¿Cómo se garantiza la uniformidad de la temperatura?
Adoptamos un potente sistema de suministro y circulación de aire con múltiples aspas, combinado con deflectores de aire internos cuidadosamente diseñados, para garantizar la circulación forzada del aire caliente dentro de la caja. Junto con un controlador de temperatura PID por microcomputadora, este sistema ajusta la potencia de calefacción en tiempo real según la pérdida de calor en la caja, asegurando así una temperatura altamente uniforme en todos los puntos de su interior. -
3. Si se produce una situación de sobrecalentamiento, ¿qué medidas de seguridad tendrá el equipo?
Está equipado con triple protección independiente contra sobretemperatura: 1. El controlador cuenta con una alarma interna de sobretemperatura. 2. Un protector mecánico independiente contra sobretemperatura (con función de reinicio manual). 3. El sistema de circuitos está equipado con un interruptor diferencial y protección contra sobrecarga del motor. Una vez superada la temperatura de advertencia establecida, el sistema cortará automáticamente el suministro de calefacción y emitirá una alarma sonora y visual.

Hogar




